Paper Size Cheat Sheet: All Standard Sizes
All the standard paper sizes in one printable reference: ISO A, B and C series, North American sizes and drawing sizes, in millimetres and inches.
| Size | Millimetres | Inches |
|---|---|---|
| A0 | 841 × 1189 mm | 33.11 × 46.81 in |
| A1 | 594 × 841 mm | 23.39 × 33.11 in |
| A2 | 420 × 594 mm | 16.54 × 23.39 in |
| A3 | 297 × 420 mm | 11.69 × 16.54 in |
| A4 | 210 × 297 mm | 8.27 × 11.69 in |
| A5 | 148 × 210 mm | 5.83 × 8.27 in |
| A6 | 105 × 148 mm | 4.13 × 5.83 in |
| A7 | 74 × 105 mm | 2.91 × 4.13 in |
| A8 | 52 × 74 mm | 2.05 × 2.91 in |
| A9 | 37 × 52 mm | 1.46 × 2.05 in |
| A10 | 26 × 37 mm | 1.02 × 1.46 in |
| Size | Millimetres | Inches |
|---|---|---|
| B0 | 1000 × 1414 mm | 39.37 × 55.67 in |
| B1 | 707 × 1000 mm | 27.83 × 39.37 in |
| B2 | 500 × 707 mm | 19.69 × 27.83 in |
| B3 | 353 × 500 mm | 13.90 × 19.69 in |
| B4 | 250 × 353 mm | 9.84 × 13.90 in |
| B5 | 176 × 250 mm | 6.93 × 9.84 in |
| B6 | 125 × 176 mm | 4.92 × 6.93 in |
| B7 | 88 × 125 mm | 3.46 × 4.92 in |
| B8 | 62 × 88 mm | 2.44 × 3.46 in |
| B9 | 44 × 62 mm | 1.73 × 2.44 in |
| B10 | 31 × 44 mm | 1.22 × 1.73 in |
| Size | Millimetres | Inches |
|---|---|---|
| C0 | 917 × 1297 mm | 36.10 × 51.06 in |
| C1 | 648 × 917 mm | 25.51 × 36.10 in |
| C2 | 458 × 648 mm | 18.03 × 25.51 in |
| C3 | 324 × 458 mm | 12.76 × 18.03 in |
| C4 | 229 × 324 mm | 9.02 × 12.76 in |
| C5 | 162 × 229 mm | 6.38 × 9.02 in |
| C6 | 114 × 162 mm | 4.49 × 6.38 in |
| C7 | 81 × 114 mm | 3.19 × 4.49 in |
| C8 | 57 × 81 mm | 2.24 × 3.19 in |
| C9 | 40 × 57 mm | 1.57 × 2.24 in |
| C10 | 28 × 40 mm | 1.10 × 1.57 in |
| DL | 110 × 220 mm | 4.33 × 8.66 in |
| Size | Millimetres | Inches |
|---|---|---|
| Letter | 215.9 × 279.4 mm | 8.50 × 11.00 in |
| Legal | 215.9 × 355.6 mm | 8.50 × 14.00 in |
| Tabloid / Ledger | 279.4 × 431.8 mm | 11.00 × 17.00 in |
| Executive | 184.1 × 266.7 mm | 7.25 × 10.50 in |
| Statement / Half Letter | 139.7 × 215.9 mm | 5.50 × 8.50 in |
| Junior Legal | 127 × 203.2 mm | 5.00 × 8.00 in |
| Size | Millimetres | Inches |
|---|---|---|
| ANSI C | 431.8 × 558.8 mm | 17.00 × 22.00 in |
| ANSI D | 558.8 × 863.6 mm | 22.00 × 34.00 in |
| ANSI E | 863.6 × 1117.6 mm | 34.00 × 44.00 in |
| ARCH A | 228.6 × 304.8 mm | 9.00 × 12.00 in |
| ARCH B | 304.8 × 457.2 mm | 12.00 × 18.00 in |
| ARCH C | 457.2 × 609.6 mm | 18.00 × 24.00 in |
| ARCH D | 609.6 × 914.4 mm | 24.00 × 36.00 in |
| ARCH E | 914.4 × 1219.2 mm | 36.00 × 48.00 in |
How to use this chart
Find your size in the table to see its exact dimensions. Open a size from the home page for pixel sizes, weight and scaling. To convert to pixels at any resolution, use the paper size converter.
Related
- Paper Size Converter: mm, Inches and PixelsAny size, any PPI
- A4 Paper Size210 × 297 mm
- Letter Paper Size8.5 × 11 in
Last updated: 2026-10-03